|
Donnerstag, 11 August 2005 |
| Übersicht Peru: | Stand November 2004 |
| | |
| Ländername: | Republik Peru; República del Perú |
| Klima: | Östliches Amazonasgebiet: tropisch; Hochland: subtropisch; Küste: heiß im Sommer (Dezember - März), kühl von Mai bis November |
| Lage: | An der Westküste Südamerikas zwischen 0. und 18. Breitengrad, 69. und 81. Längengrad |
| Größe: | 1,28 Mio. qkm, 3.079 km Küstenlinie |
| Hauptstadt: | Lima, ca. 8 Mio. Einwohner (mit Hafenstadt Callao) |
| Bevölkerung: | ca. 27 Mio.: 47 % Indios, 37 % Mestizen, 13 % europäischer Herkunft, 3 % asiatischer und afrikanischer Herkunft |
| Landessprachen: | Spanisch (88 %), Quechua (27 %), auch Aymara |
| Währung: | PEN = Peruanischer Nuevo Sol |
| Religionen: | römisch-katholisch: 95 %, verschiedene christliche Kirchen |
| Nationalfeiertag: | 28. und 29. Juli ("Fiestas Patrias") |
| Unabhängigkeit: | 28. Juli 1821 |
| Regierungsform: | Republik (Verfassung vom 31.12.1993) |
| Staatsoberhaupt: | Dr. Alejandro Toledo Manrique, Staatspräsident |
| Verwaltung: | 25 Regionen, 194 Provinzen |
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
|